A PROPOS DE LA CIMR
Au 31 Décembre 2019
Entreprises adhérentes | ||
6 800 | ||
Affiliés cotisants | ||
375 469 | ||
Affiliés ayants droit | ||
324 137 | ||
Retraités et ayants cause | ||
180 621 | ||
Produits techniques | ||
30 928 millions de dirhams | ||
Produits financiers | ||
3 348 millions de dirhams | ||
Pensions servies | ||
4 438 millions de dirhams | ||
Provisions techniques | ||
62 252 millions de dirhams | ||
![]() |
Paramètres du régime CIMR
Salaire de référence | |||
26,26 Dh | |||
Valeur du point de liquidation | |||
16,22 Dh | |||
Valeur du point de service | |||
12,76 Dh | |||
Rendement et revalorisation de l’Option Capital | |||
Taux de rendement et de revalorisation : 3,50% | |||