Au 31 Décembre 2021
Entreprises adhérentes | ||
7 509 | ||
Affiliés cotisants | ||
389 920 | ||
Affiliés ayants droit | ||
344 357 | ||
Retraités et ayants cause | ||
192 233 | ||
Produits techniques | ||
9 935.85 millions de dirhams | ||
Produits nets du patrimoine | ||
3 421 millions de dirhams | ||
Pensions servies | ||
4 946 millions de dirhams | ||
Provisions techniques | ||
72 953 millions de dirhams | ||
![]() |
Paramètres du régime CIMR
Salaire de référence | |||
27,03 | |||
Valeur du point en service | |||
12,85 | |||
Taux de revalorisation de l’Option Capital | |||
3,00% | |||