أرقام الصندوق بتاريخ 31 دجنبر 2020
الشركات المنخرطة | ||
7026 | ||
الأجراء المشاركين | ||
379879 | ||
ذوي الحقوق | ||
353964 | ||
المتقاعدون | ||
185753 | ||
المساهمات المحصلة | ||
8823.89 مليون درهم | ||
المداخيل المالية | ||
2231 مليون درهم | ||
المعاشات المؤداة | ||
4668 مليون درهم | ||
الاحتياطات التقنية | ||
67020 مليون درهم | ||
معالم النظام
الأجر المرجعي | |||
27,03 درهم | |||
قيمة النقطة عند التصفية | |||
16,22 درهم | |||
قيمة النقطة السارية | |||
12,76 درهم | |||
مردودية و إعادة تقييم خيار رأس المال | |||
نسبة المردودية و إعادة التقييم : 3,00% | |||